Демонтажные работы |
Демонтаж перегородок | Ед.Изм. | Грн. |
Снос кирпичных перегородок в 1/4 кирпича (6-7см.) | м.кв. | 30-50 |
Снос кирпичных перегородок в 1/2 кирпича (12,5 см.) | м.кв. | 50-70 |
Снос кирпичных перегородок в 1 кирпич (25 см.) | м.кв. | 70-120 |
Снос бетонных перегородок (до 8 см.) | м.кв. | 95 |
Снос несущих бетонных вставок (9-12см.) | м.кв. | 140-200 |
Демонтаж перегородок из газобетонных блоков, гипсолиту, шлакоблоков, Д.С.П. | м.кв. | 45 |
Демонтаж перегородок из дерева | м.кв. | 45 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | м.кв. | 35 |
Демонтажные работы по потолку | | |
Демонтаж штукатурки с потолка | м.кв. | 60 |
Удаление краски (побелки) с потолка | м.кв. | 35 |
Демонтаж плитки с потолка | м.кв. | 25 |
Демонтаж подвесной потолка | м.кв. | 55 |
Демонтаж плинтуса на потолке | м.п. | 15 |
Очщення потолка от старых обоев | м.кв. | 10-25 |
Демонтажные работы по полу | | |
Демонтаж цементной, бетонной стяжки толщиной до 5 см | м.кв. | 40 |
Демонтаж цементной, бетонной стяжки толщиной до 10 см | м.кв. | 70 |
Демонтаж цементной, бетонной стяжки толщиной до 15 см | м.кв. | 90 |
Демонтаж цементной, бетонной стяжки толщиной до 20 см | м.кв. | 140 |
Коэффициент на армирование стяжки — 15% | | |
Демонтаж пола с карамичной плитки | м.кв. | 45 |
Демонтаж паркетного пола из штучного паркета | м.кв. | 50 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 55 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 15 |
Демонтаж OSB, ДВП, ДСП, фанеры под полы | м.кв. | 25 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 10 |
Демонтажные работы по дверям | | |
Демонтаж дверной коробки без сохранения | шт. | 100 |
Демонтаж дверной коробки с сохранением | шт. | 180 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 60 |
Демонтаж дверного блока с наличником | блок | 80 |
Демонтаж дверного блока металлического | блок | 150 |
Демонтаж дверных наличников | м.п. | 15 |
Демонтаж дверного замка врезного | шт. | 25 |
Демонтаж дверного замка накладного | шт. | 15 |
Демонтажные работы по окнам | | |
Демонтаж окон | м.кв. | 60 |
Демонтаж подоконников | шт. | 70 |
Демонтаж отливов | шт. | 35 |
Очистка деревянных рам и старой краски | м.п. | 40 |
Демонтаж сантехники | | |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 120 |
Демонтаж ванны | шт. | 200 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 300 |
Демонтаж умывальника | шт. | 90 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 120 |
Демонтаж сушилки для белья | шт. | 100 |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 20 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 300 |
Демонтаж электричества | | |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 25 |
Демонтаж светильников | шт. | 35 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 100 |
Демонтаж электрощиты | шт. | 150 |
Демонтаж антресоли, экрана | шт. | 120 |
Разборка вентиляционного отверстия, короба | м.п. | 25 |
Вынос мусора и погрузка в контейнер, грузовое авто (при наличии лифта) | тонна | 200 |
Вынос мусора (без лифта) + за этаж | тонна | 350 |
Во все демонтажные работы входит уборка мусора в мешки (заказчика) |
Монтажные, отделочные работы |
Полы | Ед. Изм. | Грн. |
Заделка штроб в полу | м.п. | 40 |
Устройство теплоизоляции пола из мин. плиты или пенополистирола (ППС) толщиной 1 см | м.кв. | 40 |
Устройство гидроизоляции пола из 2-х слоев | м.кв. | 90 |
Устройство теплоизолирующей цементно-песчаной стяжки с добавлением керамзита (5 см.) | м.кв. | 120 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | м.кв. | 130 |
Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием (до 50 мм) | м.кв. | 150 |
Полусухая стяжка (60 мм.) с материалом | м.кв. | 250 |
Выравнивание стяжки самовыравнивающаяся смесью (3-25 мм) | м.кв. | 80 |
Устройство регулировки лаг | м.кв. | 70 |
Вложение плит OSB, ДВП, ДСП или фанеры на битумную мастику | м.кв. | 90 |
Устройство водяного теплого пола | м.кв. | 180 |
Укладка ковролина (без подготовки) | м.кв. | 45 |
Укладка обычного линолеума (без подготовки) | м.кв. | 70 |
Укладка коммерческого линолеума (без подготовки) | м.кв. | 55 |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 50 |
Монтаж плинтусов | м.п. | 45 |
Монтаж порожков | м.п. | 100 |
Плиточные работы (пол) | | |
Кладка на пол керамической плитки | м.кв. | 250-350 |
Фигурная кладка плитки разного размера | м.кв. | 300-450 |
Укладка бордюра, плиточного плинтуса | м.п. | 150-200 |
Укладка на пол мрамора, гранита | м.кв. | 350-500 |
Затирка швов плитки | м.кв. | 45 |
Порезка плитки под L45 ° | м.п. | 240 |
Плиточные работы (стены) | | |
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 300-400 |
Облицовка стен керамическим гранитом | м.кв. | 350-500 |
Облицовка стен мрамором | м.кв. | 350-500 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | м.кв. | 250-400 |
Облицовка стен натуральным камнем | м.кв. | 300-500 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 250 |
Кладка мозаики | м.кв. | 300-450 |
Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала «под лепнину» на стены | шт. | 100 |
Фигурная резка плитки | м.п. | 150 |
Установка декоративных плиточных уголков | м.п. | 30 |
Затирка швов настенной плитки | м.кв. | 50 |
Паркетные работы | | |
Кладка пищевого паркета произвольно (палуба) | м.кв. | 120 |
Кладка штучного паркета елочкой | м.кв. | 150 |
Кладка штучного паркета елочкой с фризами | м.кв. | 160 |
Шлифовка пищево паркета | м.кв. | 90 |
Лакирование штучного паркета (3 раза) | м.кв. | 120 |
Реставрация паркета (цикливка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 1500 |
Реставрация деревянных полов (цикливка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 1500 |
Укладка доски из массива | м.кв. | 200 |
Укладка ламинированной паркетной доски | м.кв. | 90 |
Перегородки и стены | | |
Заделка штроб в стенах | м.п. | 35 |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м.кв. | 150 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м.кв. | 180 |
Кирпичная кладка в 1 кирпича | м.кв. | 200 |
Армирование кирпичной кладки | м.кв. | 40 |
Возведение перегородок из керамзитобетона (пенобетона) | м.кв. | 180 |
Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит | м.кв. | 200 |
Возведение перегородок из стеклоблоков | м.кв. | 250 |
Возведение перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу (1 слой ГКЛ) | м.кв. | 160 |
Возведение перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу (2 слоя ГКЛ) | м.кв. | 190 |
Возведение перегородок из ГКЛ сложной (округлой и т.п.) форме | м.кв. | 250 |
Армирования бетонных стен металлической сеткой | м.кв. | 45 |
Устройство металлического или деревянного каркаса по стенам под облицовку | м.кв. | 65 |
Утепление и звукоизоляция стен и перегородок (без учета каркаса) | м.кв. | 80 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м.кв. | 60 |
Облицовка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) | м.кв. | 70 |
Обшивка стен вагонкой по каркасу | м.кв. | 130 |
Обшивка стен гипсокартоном по готовому каркасу | м.кв. | 80 |
Отделка стен тканью | м.кв. | 200 |
Отделка арок | шт. | 380 |
Малярно-штукатурные работы по стенам и перегородкам | | |
Отделка штукатурной сетки (рабица) на стену | м.кв. | 45 |
Штукатурка стен (до 30 мм) | м.кв. | 160 |
Штукатурка стен (30-60 мм) | м.кв. | 160-220 |
Штукатурка стен сложной (округлой и т.п.) формы | м.кв. | 180 |
Штукатурка откосов дверных шириной до 300 мм | м.п. | 140 |
Штукатурка откосов дверных шириной 300-600 мм | м.п. | 160 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 160 |
Установка штукатурных углов | м.п. | 20 |
Грунтовка стен | м.кв. | 15 |
Шпаклевка стен стартовой шпаклевкой (под обои, рельеф) | м.кв. | 140 |
Шпаклевка стен финишной шпатлевкой (под окраску, венеция) | м.кв. | 120 |
Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 170 |
Оклейки стен декоративным звукоизоляционным пробковым материалом | м.кв. | 80 |
Оклейки стен стеклохолстом | м.кв. | 70 |
Оклейки стен обычными (виниловыми, бумажными) обоями | м.кв. | 70-120 |
Проклейка обойного бордюра | м.п. | 40 |
Оклейки стен рельефными обоями | м.кв. | 70 |
Покраска стен водоэмульсионной краской | м.кв. | 60 |
Покраска стен «Лазурью» | м.кв. | 80 |
Нанесение «жидких обоев» | м.кв. | 90-140 |
Нанесение Венецианской штукатурки | м.кв. | 160 |
Структурная покраска | м.кв. | 70 |
Покраска труб | м.п. | 35 |
Структурное, декоративное нанесение шпаклевки | м.кв. | 150 |
Покраска радиаторов отопления (декоративная) | шт. | 300 |
Покраска радиаторов отопления (обычная) | шт. | 200 |
ПОТОЛОК |
Малярно-штукатурные работы по потолку | | |
Заделка штроб в потолке | м.п. | 45 |
Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок | м.кв. | 50 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 180 |
Проклейка потолка пластиковой армирующей сеткой | м.кв. | 55 |
Шпаклевка потолка стартовой шпаклевкой | м.кв. | 150 |
Шпаклевка потолка финишной шпатлевкой | м.кв. | 140 |
Шпаклевка потолка криволинейной формы и стартом | м.п. | 220 |
Оклейка швов потолка серпянкой и шпаклевка | м.п. | 35 |
Оклейки потолка пробковым звукоизоляционным материалом под покраску | м.кв. | 45 |
Шлифовка деревянного потолка под покраску | м.кв. | 70 |
Покраска потолка | м.кв. | 70 |
Монтажные работы по потолку | | |
Устройство обрешетки потолка | м.кв. | 70 |
Устройство звуко- и теплоизоляции потолка минватой или пенопластом | м.кв. | 100 |
Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП) (без обрешетки) | м.кв. | 80 |
Монтаж подвесного плиточного потолка из полистирола (без обрешетки) | м.кв. | 80 |
Монтаж подвесного потолка типа «Armostrong» | м.кв. | 120 |
Монтаж простой подвесного потолка из гипсокартона по готовой обрешетке | м.кв. | 150 |
Монтаж простой подвесной из 2-х слоев гипсокартона по готовой обрешетке | м.кв. | 180 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в несколько уровней и (или) сложной формы по готовой обрешетке (считается кроме квадратуры по периметру изгиба или перепада высот) | м.п. | 220 |
Монтаж зеркальной подвесного потолка | м.кв. | 200-240 |
Монтаж подвесного реечного потолка | м.кв. | 140 |
Монтаж натяжных потолков (с материалом) | м.кв. | 170-260 |
Оклейки потолка пробковым или пенопластовым декоративным звукоизоляционным материалом | м.кв. | 110 |
Оклейки потолка потолочными обоями | м.кв. | 140 |
Монтаж потолочного плинтуса из пластика или дерева | м.кв. | 60 |
Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или материала под «лепнину» | м.п. | 80 |
Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала «под лепнину» на потолок | шт. | 80 |
ОКНА |
Установка нового оконного блока | м.кв. | 160 |
Установка подоконника (пластик) | м.п. | 120 |
Штукатурка откосов оконных шириной до 300 мм | м.п. | 140 |
Штукатурка откосов оконных шириной 300-600 мм | м.п. | 160 |
Качественная художественная обработка (грунтовка, шпаклевка, шлифовка и покраска) | м.п. | 220 |
Установка декоративных откосов (пластик) | м.п. | 90 |
Установка отливов | м.п. | 70 |
Покраска деревянных рам | м.п. | 45 |
Герметизация окон | м.п. | 20 |
Монтаж карнизов для штор | шт. | 100 |
Установка жалюзи | шт. | 200 |
Сантехнические работы |
Отключение воды (приблизительно) | стояк | 200 |
Штробление стен в бетоне под сантехпроводку | м.п. | 120 |
Штробление стен в кирпиче под сантехпроводку | м.п. | 70 |
Штробление стен в гипсе под сантехпроводку | м.п. | 55 |
Штробление бетонного пола под сантехпроводку | м.п. | 120 |
В 1 м штробы укладывается 1 м трубы, если штроба вмещает 2 трубы, ее метраж увеличивается на 2 и т.д. | | |
Врезка в стояк | шт. | 600-1500 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 600-1400 |
Врезка в стояк отопления | шт. | 800 |
Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металлопластик, медь) | м.п. | 35 |
Разводка труб канализации из ПВХ | м.п. | 40 |
Установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок, редукторов давления | шт. | 70 |
Установка радиатора отопления (без разведения) | шт. | 450 |
Установка фильтра очистки воды (без разведения) | шт. | 250 |
Установка счетчика воды (без разведения) | шт. | 200 |
Установка ванны простое (без разведения) | шт. | 300 |
Установка ванны пластиковой (без разведения) | шт. | 500 |
Установка ванны с гидромассажем (без разведения) | шт. | 700 |
Установка раковины (без разведения) | шт. | 300 |
Установка раковины «тюльпан» (без разведения) | шт. | 240 |
Установка мойки на кухню (без разведения) | шт. | 300 |
Установка полотенцесушителя (без разведения) | шт. | 200 |
Установка унитаза с комплектующими (без разведения) | шт. | 300 |
Установка биде (без разведения) | шт. | 300 |
Установка смесителя (без разведения) | шт. | 350 |
Установка душевой кабины на готовую основу (без разведения) | шт. | 800-1500 |
Установка и подключение стиральной машины (без разведения) | шт. | 300 |
Установка и подключение посудомоечной машины (без разведения) | шт. | 300 |
Установка штанги для душа | шт. | 150 |
Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 30 |
Теплоизоляция стояков водопровода | м.п. | 35 |
Сантехшкафы | | |
Устройство сантехнического шкафа в санузле | шт. | 350 |
Устройство лючка сантехнического шкафа (с плитки) | шт. | 120 |
Вентиляция | | |
Монтаж разводки вентиляционных каналов (гофрорукав) | м.п. | 120 |
Монтаж и подключение вентиляторов | шт. | 150 |
Установка декоративных вентиляционных решеток | шт. | 50 |
Электромонтажные работы |
Диагностика электрической сети | комп. | 500 |
Замена счетчика | шт. | 400 |
Замена автоматов защиты | шт. | 90 |
Устройство временного освещения и электропроводки | м.кв. | 10 |
Штробление в бетонном полу под электропроводку | м.п. | 80 |
Штробление стен в бетоне под электропроводку | м.п. | 80 |
Штробление стен в кирпиче под электропроводку | м.п. | 60 |
Штробление стен в гипсе под электропроводку | м.п. | 35 |
Штробление потолка в бетоне под электропроводку | м.п. | 90 |
Монтаж гнезда-подрозетника в кирпиче | шт. | 45 |
Монтаж гнезда-подрозетника в бетоне | шт. | 70 |
Монтаж электрощита (с устройством ниши) | шт. | 750 |
Установка УЗО | шт. | 250 |
Установка автоматов | шт. | 120 |
Монтаж електрличильника | шт. | 350 |
Монтаж короба под проводку (електроплинтус) | м.п. | 35 |
Проводка силовых и слаботочных кабелей (без учета штроб) | м.п. | 22 |
Монтаж распределительных (розподильчиих) коробок | шт. | 120 |
Монтаж учредительных коробок | шт. | 120 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 65 |
Монтаж точечных (галогеновых) светильников | шт. | 80 |
Монтаж светильников на потолке «Armstrong» | шт. | 150 |
Монтаж светильников на стену | шт. | 100 |
Монтаж потолочных светильников | шт. | 250-600 |
Укладки нагревательного элемента электрического теплого пола | м.кв. | 140 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 250 |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 250 |
Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 400 |
Установка и подключение сушки для рук | шт. | 150 |
Установка и подключение звонка | шт. | 100 |
Установки заземления (модуль) | шт. | 1000 |
Подключение бытовой техники напрямую (без розетки) | шт. | 120 |
Столярно-плотницкие работы |
Установка экранов на радиаторы | м.кв. | 60 |
Устройство антресоли | м.кв. | 70 |
Двери | | |
Установка металлических входных дверей | блок | 1200 |
Установка дверей типа «гармошка» | шт. | 500-900 |
Установка раздвижных дверей типа «купе» | блок | 500-1000 |
Установка межкомнатных дверного блока с фурнитурой | блок | 700-1200 |
Установка распашных дверей | блок | 600-900 |
Врезка замка | шт. | 150 |
Установка ручек | комп. | 35 |
Установка отбойника | шт. | 70 |
Установка доводчика | шт. | 150 |
Покраска дверного полотна и коробки | шт. | 400 |
Покрытие лаком дверного полотна и коробки | шт. | 300 |